XX Campeonato Claro de Béisbol Profesional Nacional 2024-2025
TRE
TRE
XX Campeonato LBPN
Tren del Norte
XX Campeonato LBPN
Clasificación final: 2
PrintRoster
| # | Jugador | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Akatsuka Mizuki | P | R/S | 1997 |
| 13 | BERMUDEZ Sandy | OF | R/R | 1994 |
| 12 | CAMPOS GONZALEZ Oscar Andres | C | R/R | 1996 |
| 35 | CARRASCO Haxel | IF/OF | R/R | 2000 |
| 5 | Castillo-Prado Johan | P | L/L | 2000 |
| 25 | CRUZ Keny | P | R/R | 2000 |
| 53 | DE OLEO Eduardo | C | R/R | 1993 |
| 7 | DEXTER Sam | IF | R/R | 1994 |
| 43 | Garcia Hector | P | L/L | 1995 |
| 19 | GUTIERREZ Elias | P | L/L | 1994 |
| 9 | LAGO Alay | IF | R/R | 1991 |
| 42 | López García Francisco Eliezer | P | R/R | 1994 |
| 30 | MARTINEZ Elder | P | R/R | 2000 |
| 3 | Martinez Jesus | OF | L/L | 1995 |
| 32 | Mayora Daniel | P | R/R | 1985 |
| 99 | MONTES Juan Diego | OF | R/R | 1995 |
| 1 | OBREGON Omar | IF | S/R | 1994 |
| 14 | OROZCO Stanling | P | R/R | 2002 |
| 17 | Paulino Naswell | P | L/L | 2000 |
| 57 | PINALES GARCIA Erasmo Adolfo | P | R/R | 1994 |
| 27 | Polanco Fernández Sabriel | OF | R/R | 1995 |
| 62 | QUESADA Rogelio | P | R/R | 1993 |
| 16 | RAMIREZ Luis | P | R/R | 1992 |
| 31 | RAYO Wilder | P | R/R | 1984 |
| 67 | RONDÓN Danny | P | R/R | 1987 |
| 24 | Serrano Maikel | OF | R/R | 1993 |
| 4 | SEVILLA Darwin | IF | R/R | 1990 |
| 34 | Smith Jacob | P | L/L | 1999 |
| 44 | TAYLOR MUÑOZ Maikel | P | R/R | 1991 |
| 28 | TORRES Pedro | P | L/L | 1994 |
Entrenadores
| # | Nombre | POS |
|---|---|---|
| 54 | RODRIGUEZ Luis | Mánager/Entrenador en jefe |
| 33 | BRUNO Julio | Segundo entrenador |
| 26 | BURGOS Jose A | Entrenador de 3B |
| 77 | Galarza Eduardo | Segundo entrenador |
| 2 | MATAMOROS Adolfo | Entrenador de 1B |
| 89 | QUIROZ JOSE LUIS | Entrenador de pitcheo |
| 23 | RAUDEZ Julio | Entrenador de pitcheo |
| 11 | Rodriguez Anthony | Entrenador de pitcheo |