XX Campeonato Claro de Béisbol Profesional Nacional 2024-2025
BOE
BOE
XX Campeonato LBPN
Indios del Bóer
XX Campeonato LBPN
Clasificación final: 3
PrintRoster
| # | Jugador | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Alvarado Samuel | P | R/R | 1994 |
| 34 | BONE Rodolfo | C | R/R | 2000 |
| 10 | BURTON Kenword | P | R/R | 1998 |
| 71 | Casique Williams | P | R/R | 2001 |
| 30 | CHEVEZ Freddvil | DH/IF | R/R | 2000 |
| 25 | Cortorreal Aneudy | P | R/R | 1999 |
| 95 | De Carlo Nicholas | P | R/R | 2001 |
| 19 | Fujioka Yoshiaki | P | R/R | 1985 |
| 15 | García Beltre Yeudy | P | R/R | 1992 |
| 26 | GERALDO Manuel | IF | S/R | 1996 |
| 17 | JARQUIN Santos | P | R/R | 1999 |
| 24 | Jimenez Gilberto | OF | S/R | 2000 |
| 3 | LEYTON Roger | OF | R/R | 2003 |
| 59 | Liriano Elvin | P | L/L | 1992 |
| 77 | LOPEZ Jesus | IF | R/R | 1996 |
| 12 | Medina Luis | IF | R/R | 1998 |
| 22 | NOVOA Kevin | C | R/R | 2004 |
| 27 | NOVOA Melvin | C | R/R | 1996 |
| 8 | Quillens Bryan | P | R/R | 1996 |
| 55 | RAUDES Roniel | P | R/R | 1998 |
| 53 | RIFAELA Ademar | OF | L/L | 1994 |
| 9 | RIGBY Gean | OF | R/R | 1997 |
| 2 | Rivas Raul | IF | S/R | 1996 |
| 51 | RIVERA Bismarck | OF | R/R | 1996 |
| 97 | TALAVERA Harvin | P | L/L | 1997 |
| 62 | UMAÑA Sergio | P | R/R | 2000 |
| 29 | Vasquez Gregori | P | R/R | 1997 |
| 18 | WALTERS Jean Harvin | IF | S/R | 2001 |
| 31 | Wood Zeke | P | R/R | 2000 |
| 44 | Yanqui Yoel | 1B | L/L | 1996 |
Entrenadores
| # | Nombre | POS |
|---|---|---|
| 16 | SUMOZA TREJO Luis Leonardo | Mánager/Entrenador en jefe |
| 6 | AVELLAN CHAMORRO Jorge Luis | Entrenador de 3B |
| 4 | MURILLO Cairo | Entrenador de pitcheo |
| 99 | PEÑA Mario | Entrenador de pitcheo |
| 35 | RÍOS Eduardo | Segundo entrenador |
| 13 | TALAVERA Eddy | Entrenador de 1B |
| 11 | TIFFER Ronald | Entrenador |