XX Campeonato Claro de Béisbol Profesional Nacional 2024-2025
GIG
GIG
XX Campeonato LBPN
Gigantes de Rivas
XX Campeonato LBPN
Clasificación final: 5
PrintRoster
| # | Jugador | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Albuquerque Alberto | P | R/R | 1986 |
| 47 | ALONSO CABRERA Lazaro Alejandro | 1B | L/R | 1994 |
| 17 | BRITTON Darren | OF | R/R | 2002 |
| 69 | Cabrera Mauricio | P | R/R | 1993 |
| 15 | Castillo Rusney | OF | R/R | 1987 |
| 59 | COCA JIMENEZ Yeison Antonio | IF | S/R | 1999 |
| 72 | CRAWFORD Leonardo | P | L/L | 1997 |
| 24 | CUTHBERT Cheslor | IF | R/R | 1992 |
| 40 | Da Silva Tiago | P | R/R | 1985 |
| 27 | ESTRADA Rafael | C/IF | R/R | 1993 |
| 35 | Frias Vasquez Marcos | P | R/R | 1988 |
| 28 | García Viera Yunieski | P | R/R | 1992 |
| 0 | GAZO Carlos | P | R/R | 2003 |
| 61 | GUERRA Yosmany | IF | L/R | 1983 |
| 41 | GUTIERREZ Osman | P | R/R | 1994 |
| 62 | HERNANDEZ Pavel | P | R/R | 1996 |
| 97 | HERRERA Bryan | P | R/R | 1997 |
| 7 | MARIN Ivan | IF | R/R | 1988 |
| 25 | MARTINEZ Marvin | IF | R/R | 1991 |
| 98 | MONTEALTO Luis | OF | R/R | 1998 |
| 13 | OBANDO Angel | P | R/R | 1999 |
| 22 | READ Raudy | C | R/R | 1993 |
| 6 | Romero Luis M. | P | R/R | 1994 |
| 95 | SANDOVAL Cristhian | OF | R/R | 2000 |
| 16 | SANO Carlos | P | R/R | 1993 |
| 12 | SANTOS Jhonny | OF | R/R | 1996 |
| 70 | SOLIS Kevin | P | L/L | 1999 |
| 23 | TORREZ Jose | C | R/R | 2004 |
| 26 | VALDEZ Jesus | OF | R/R | 1984 |
| 38 | VASQUEZ Wuillians | UTL | S/R | 1983 |
Entrenadores
| # | Nombre | POS |
|---|---|---|
| 11 | MESA Germán | Mánager/Entrenador en jefe |
| 20 | ALVAREZ Adolfo | Entrenador de pitcheo |
| 8 | CASTILLO BRAYAN Juan | Segundo entrenador |
| 4 | FUENTES Joel | Segundo entrenador |
| 51 | LOPEZ Adalid | Entrenador de 3B |
| 10 | LOPEZ Jose A | Entrenador de 1B |
| 39 | MARTINEZ Gustavo | Entrenador de pitcheo |
| 33 | VEGA Anibal | Segundo entrenador |