XVII Campeonato de Béisbol Profesional Nacional 2021-2022
TRE
TRE
XVII Campeonato LBPN
Tren del Norte
XVII Campeonato LBPN
PrintRoster
| # | Jugador | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 28 | ACEVEDO Alvaro | OF | R/R | 1997 |
| 31 | ADAMES Freisis | P | R/R | 1996 |
| 13 | BERMUDEZ Sandy | OF | R/R | 1994 |
| 22 | BONE Rodolfo | C | R/R | 2000 |
| 27 | CHEVEZ Freddvil | 1B/DH | R/R | 2000 |
| 97 | CRUZ Nolan | C | R/R | 1989 |
| 20 | ESTRADA Samuel | P | R/R | 1986 |
| 33 | FLORES Moises | 1B/OF | L/L | 1986 |
| 24 | GARCIA Willy | OF | R/R | 1992 |
| 18 | HERNANDEZ Ivan | 1B/DH | L/L | 1988 |
| 25 | HERRERA Bryan | P | R/R | 1997 |
| 32 | JARQUIN Santos | P | R/R | 1999 |
| 9 | LAGO Alay | IF | R/R | 1991 |
| 30 | LOPEZ Walter | P | R/R | 1993 |
| 5 | MARIN Christian | IF | R/R | 1997 |
| 14 | MONTENEGRO Armando | P | L/L | 1991 |
| 99 | MONTES Juan Diego | OF | R/R | 1995 |
| 2 | MORALES Renato | 1B/OF | L/L | 1982 |
| 98 | NAVARRO Raul | IF | R/R | 1992 |
| 58 | PARRA Olbis | P | R/R | 1994 |
| 91 | PEREZ Esteban | P | L/L | 1982 |
| 1 | PIERRE Gustavo | SS | R/R | 1991 |
| 60 | RAUDES Roniel | P | R/R | 1998 |
| 17 | RAUDEZ Julio | P | R/R | 1998 |
| 7 | RIGBY Gean | OF | R/R | 1997 |
| 52 | SANTANA Alexander | P | R/R | 1993 |
| 4 | SEVILLA Darwin | 2B/3B/SS | R/R | 1990 |
| 56 | SOMARRIBA Luis | P | R/R | 1998 |
| 37 | VALDEZ Rolando | P | R/R | 1985 |
| 11 | ZELEDON Freddy | P | R/R | 1990 |
Entrenadores
| # | Nombre | POS |
|---|---|---|
| 43 | VEGA Anibal | Mánager/Entrenador en jefe |
| 3 | GUADAMUZ Bismarck | Segundo entrenador |
| 57 | HODGSON Yader | Entrenador |
| 12 | MORENO Javier | Entrenador |
| 15 | RAMOS Miguel | Segundo entrenador |
| 23 | RAUDEZ Julio | Entrenador de pitcheo |
| 29 | RIVAS Justo | Segundo entrenador |
| 65 | SANCHEZ Franklin | Entrenador de pitcheo |