XIX Campeonato Claro de Béisbol Profesional Nacional 2023-2024
LEO
LEO
XIX Campeonato LBPN
Leones de León
XIX Campeonato LBPN
Clasificación final: 3
PrintRoster
| # | Jugador | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ABURTO Enmanuel | C | R/R | 2002 |
| 79 | ACUÑA Joaquin | P | R/R | 1991 |
| 17 | ALEGRIA Benjamin | IF | R/R | 1997 |
| 50 | BERNADINA Rogerarvin Angelo | OF | L/L | 1984 |
| 3 | BRITTON Dwight | OF | R/R | 1987 |
| 13 | CAMPBELL Darrel | IF | R/R | 1981 |
| 61 | CANALES Angel | P | R/R | 2002 |
| 51 | CERDA Cristopher | IF | S/R | 1998 |
| 97 | DAWSON Chase | UTL | R/R | 1997 |
| 12 | ESPINOZA Oliver | P | R/R | 1998 |
| 24 | GARCIA Willy | OF | R/R | 1992 |
| 39 | GERALDO Manuel | IF | S/R | 1996 |
| 29 | GLASGON Ernesto | P | R/R | 1991 |
| 28 | GONZALEZ Jimmy | IF | R/R | 1978 |
| 33 | INGRAM Roberto | P | R/R | 1999 |
| 11 | JOSEPH Mark | IF/OF | R/R | 1986 |
| 40 | LINAREZ Jesus | P | R/R | 1997 |
| 5 | MAIRENA Jacksell | IF | R/R | 1995 |
| 45 | MARTINEZ QUIÑONEZ Jose Manuel | P | R/R | 1996 |
| 32 | MEJIA Dilmer | P | L/L | 1997 |
| 15 | MORAN Lenin | P | R/R | 1999 |
| 69 | NEGRIN PEREZ Yoanner | P | R/R | 1984 |
| 20 | OROZCO Saul | IF | L/R | 1999 |
| 43 | ORTIZ Leonardo | C/1B | R/R | 1997 |
| 36 | PINTO Josmil | C | R/R | 1989 |
| 99 | RUBI Alvaro | C/IF | R/R | 1997 |
| 77 | TELLEZ Junior | P | R/R | 1990 |
| 18 | UMAÑA Sergio | P | R/R | 2000 |
Entrenadores
| # | Nombre | POS |
|---|---|---|
| 7 | GUIDO Sandor | Mánager/Entrenador en jefe |
| 37 | BALTODANO Barney | Entrenador de pitcheo |
| 8 | Carmona Colmenarez Nery De Jesus | Segundo entrenador |
| 25 | COLMENARES Luis | Segundo entrenador |
| 53 | MARTINEZ Romulo | Segundo entrenador |
| 10 | ROA Yader | Entrenador |
| 59 | ROA Jenrry | Entrenador de 1B |
| 71 | SALCEDO RANGEL Gustavo Alexander | Entrenador de 3B |