XIX Campeonato Claro de Béisbol Profesional Nacional 2023-2024
BOE
BOE
XIX Campeonato LBPN
Indios del Bóer
XIX Campeonato LBPN
Clasificación final: 5
PrintRoster
| # | Jugador | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 99 | BERMUDEZ Danilo | P | L/L | 1999 |
| 10 | BURTON Kenword | P | R/R | 1998 |
| 17 | CALDERON Jilton | IF/OF | L/L | 1988 |
| 29 | DAVILA Wiston | C | R/R | 1988 |
| 8 | ESPINOZA Elmer | IF | R/R | 1994 |
| 7 | ESPINOZA Aldo | IF | R/R | 1998 |
| 15 | GARCÍA Yeudi | P | R/R | 1992 |
| 43 | GAYTAN Juan | P | L/L | 2001 |
| 26 | GERALDO Manuel | IF | S/R | 1996 |
| 48 | GONZALEZ Luis | C | R/R | 2003 |
| 25 | HERNANDEZ Alexis | P | R/R | 1996 |
| 54 | Holmes Downs Donovan Whinrhits | P | L/L | 2002 |
| 33 | KELLY Kevin | P | R/R | 1990 |
| 3 | LEYTON Roger | OF | R/R | 2003 |
| 37 | MARTINEZ Elder | P | R/R | 2000 |
| 0 | MARTINEZ Marvin | IF | R/R | 1991 |
| 95 | MEDRANO Lesther | P | R/R | 2003 |
| 32 | MILLER Jalen Oliver | P | R/R | 1993 |
| 88 | MONTIEL Edgard | DH/OF | R/R | 1988 |
| 9 | MORENO Cristhian | IF | R/R | 2003 |
| 14 | MORENO Adrian | IF/OF | R/R | 1989 |
| 27 | NOVOA Melvin | C | R/R | 1996 |
| 18 | NUÑEZ BAEZ Oddy Joel | IF | R/L | 1996 |
| 13 | PAREDES Willy | P | R/R | 1989 |
| 30 | RAMIREZ Kevin | P | R/R | 1998 |
| 31 | RAYO Wilder | P | R/R | 1984 |
| 51 | RIVERA Bismarck | OF | R/R | 1996 |
Entrenadores
| # | Nombre | POS |
|---|---|---|
| 4 | FUENTES Joel | Mánager/Entrenador en jefe |
| 20 | Cruz Cabrera Sander Marti | Entrenador |
| 59 | LOPEZ Juan | Segundo entrenador |
| 12 | LOPEZ Alvaro | Entrenador de 1B |
| 50 | MONTALVO Rafael | Entrenador de pitcheo |
| 16 | SANCHEZ Franklin | Entrenador de pitcheo |
| 19 | VALDEZ JAVIER Alexander | Segundo entrenador |